有功無功電流組合功率變送器 壓力發(fā)生器的詳細資料:
有功無功電流組合功率變送器是一種將被測有功和無功功率轉(zhuǎn)換成按成線性比例輸出的直流電流或直流電壓。并能反應出被測功率的傳輸方向。適用于各種單相、三相三線和三相四線系統(tǒng),廣泛用于石油、郵電、j臺金、鐵道、市政、電力等部門的電氣裝置.
★有功無功電流組合功率變送器產(chǎn)品名稱及型號:
名 稱 | 型號 | 外 殼 類 型 |
單相有功功率變送器 | XZP1 | Ⅲ類、Ⅳ類詳見外殼圖形 |
單相無功功率變送器 | XZQ1 | Ⅲ類、Ⅳ類詳見外殼圖形 |
三相三線有功功率變送器 | XZP3 | Ⅳ類詳見外殼圖形 |
三相三線無功功率變送器 | XZQ3 | Ⅳ類詳見外殼圖形 |
三相有無功功率組合變送器 | XZPQ3 | Ⅳ類詳見外殼圖形 |
三相三線有功電流組合變送器 | XZPI3 | Ⅳ類詳見外殼圖形 |
三相三線無功電流組合變送器 | XZQI3 | Ⅳ類詳見外殼圖形 |
三相三線有無功電流組合變送器 | XZPQI3 | Ⅳ類詳見外殼圖形 |
三相四線有功功率變送器 | XZP4 | Ⅳ類詳見外殼圖形 |
三相四線無功功率變送器 | XZQ4 | Ⅳ類詳見外殼圖形 |
★主要技術(shù)規(guī)格:
精度等級:0.2級 0.5級
輸入、輸出、輔助電源及其他參數(shù)
An輸入電流 | Vn輸入電壓 | Pn輔助電源 | Fn頻率 | On輸出 | 負載電阻 |
A1:0~1A | V1:0~100V | P1:AC110V | F1:50Hz | O1:0~1mA | ≤12000Ω |
A2:0~5A | V2:0~220V | P2:AC220V | F2:60Hz | O2:0~20mA | ≤600Ω |
A3:0~10A | V3:0~270V | P3:AC110V | F3:400Hz | O3:4~20mA | ≤600Ω |
A4:用戶自定 | V4:0~450V | P4:AC220V | O4:0~5mA | ≤2400Ω | |
V4:用戶自定 | P5:AC24V | O5:0~10mA | ≤1200Ω | ||
P6:AC12V | O6:4~12~20mA | ≤600Ω | |||
P7:用戶自定 | O7:0~1V | ≤500Ω | |||
O8:0~5V | ≤2500Ω | ||||
O9:0~10V | ≤5000Ω | ||||
O10:1~5V | ≤2500Ω |
標準輸入滿度值(W/Var):
型 號 | 接 線 | 標準輸入滿度值(W/Var) | |||||||
V1(100V) | V2(200V) | V3(270V) | V4(400V) | ||||||
1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | ||
XZP1、XZQI | 單相 | 100 | 500 | 200 | 1000 | 250 | 1300 | 400 | 2000 |
XZPQ3、XZQ3 | 三相三線 | 173 | 866 | 400 | 2000 | 500 | 2500 | 700 | 3500 |
XZP4、XZQ4 | 三相四線 | 300 | 1500 | 600 | 3000 | 800 | 4000 | 1200 | 6000 |
★接線圖:(點擊放大)
XZP1(IV類) XZQ1(IV類) XZP3(IV類) |
XZQ3(IV類) XZPQ3(IV類) XZPI3(R)(IV類) |
XZQI3(I類) XZP1(III類) XZQ1(III類) |
XZ3V(R)(IV類) XZ2I(R)(III類) XZ2V(R)(III類) |
★校正(校正電位器為儀表校準,非專業(yè)人員禁止調(diào)校)
★有功無功電流組合功率變送器注意事項:
1、連接線必須用屏蔽線,且電源線、輸入線和輸出線必須分離。
2、使用環(huán)境應導電塵埃和無腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體存在,海拔高度小于2500米。
3、產(chǎn)品出廠時已經(jīng)調(diào)校好零點和精度,請勿隨意調(diào)整。
★訂貨須知:
簽訂訂貨合同時請詳細寫明所需的型號、規(guī)格,對應所選擇的型號按下列格式將代號填入,特殊規(guī)格用文字說明。
例1:XZP3-V1-A2-P2-F1-O3-0.5
輸入:100V、5A
輔助電源:AC220V
頻率:50Hz
輸出:4~20mA
★安裝方式及安裝尺寸(詳見外殼圖形):
采用DIKJ導軌和螺釘兩種安裝方式,導軌寬度35mm,螺釘大小為M4×12。
如果你對有功無功電流組合功率變送器 壓力發(fā)生器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |